IPOスケジュール

新規上場企業のスケジュールと市場注目度


新規上場株情報に特化するサービス「フィスコIPOナビ」は、個人投資家の方に大変ご好評を頂いております弊社の新規上場株情報をレポート化、独立したサービスとして、内容に一層厚みをもたせました。

 詳細はこちら


上場日

市場注目度

コード

銘柄名

市場

主幹事

公開株数

BB期間

仮条件レンジ

公募価格

TDレンジ
4/1 ★★★★★ 8750 第一生命保険相互会社 東証 野村・みずほ・メリル 7106170 9〜18 125000〜155000 3/19 12万〜24万
3/24 ★★ 4577 ダイト 東2 大和キャピタル 1800000 8〜12 1250〜1370 3/15 1100〜1800
3/18 ★★ 8283 Paltac 東・大 野村 18400000 3〜8 2100〜2300 2200 1600〜3100
3/16 ★★ 7776 セルシード JQ N 野村 2331200 25〜3 1440〜1500 1500 1200〜2000
3/9 3160 大光 JQ 野村 2070000 18〜24 400〜420 420 450〜750
3/5 ★★★ 2196 エスクリ 東M SBI 800000 17〜23 550〜650 650 800〜1400
3/3 ★★★★ 8715 アニコムホールディングス 東M 野村 984400 12〜18 1900〜2000 2000 3000〜4500
12/25 ★★ 3268 一建設 JQ 三菱UFJ 5000000 8〜14 2100〜2300 2300 1700〜3000
12/24 ★★ 6630 ヤーマン JQ 三菱UFJ 770000 8〜11 3300〜3700 3700 3000〜4800
12/17 ★★★ 1606 日本海洋掘削 東1 三菱UFJ 2000000 1〜7 3600〜3800 3800 3800〜5400
11/20 ★★ 6253 エフオーアイ 東M みずほインベ 9111400 4〜10 800〜850 850 680〜1200
10/23 ★★★ 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 JQ N 野村 4319700 5〜9 280〜290 290 350〜700
9/17 ★★★ 4575 キャンバス 東M 三菱UFJ 736000 31〜4 1900〜2100 2100 2200〜3300
9/14 ★★★★ 3636 三菱総合研究所 東2 三菱UFJ 3000000 25〜1 2000〜2200 2200 2000〜3400
9/11 ★★★ 7819 SHO-BI JQ みずほインベ 2050000 26〜1 360〜380 380 800〜1200
9/11 ★★ 4926 シーボン JQ 大和SM 1060800 26〜1 1660〜1860 1860 2000〜3300
7/17 ★★★★ 2193 クックパッド 東M 野村 327000 30〜6 8500〜9500 9500 11000〜23000
6/25 ★★★ 3153 八洲電機 東2 大和SM 1365000 9〜15 200〜250 250 250〜500
6/23 ★★ 3258 常和ホールディングス 東2 みずほ 2300000 4〜10 1540〜1720 1720 1400〜2100
4/2 ★★★ 3634 ソケッツ 東M 野村 195500 13〜19 4000〜4400 4400 6500〜9500



TOP > マーケット最新情報TOP > IPOスケジュール

 フィスコ会社案内

 フィスコグループ

 サイトマップ

 お問合せ

TOP
レポート情報一覧
マーケット最新情報
教育講座(FFC)
セミナー
お知らせ
法人のお客様
フィスコは投資情報を提供する
リーディングカンパニーです
メンバーズサイト買い物カゴ

初めての方へ
クラブフィスコについて、簡単にご案内させていただきます。


無料メルマガ
無料でも充実の内容!
まずは手軽にフィスコの
情報を読んでみる。


詳細申込

メンバーズ サイト ログイン
ID
PW
  ID-passwordをお忘れの方
CLUb FISCOとは?
会員登録(無料)

レポート情報

IPO・新興市場


株式注目銘柄


テクニカル分析


為替・債券


金融トピックス分析


海外情報


商品先物取引


メールマガジン


動画


物販


サービス一覧